• بيروت (أ ف ب) | 23:14:50 - 26/05/2026 | مقتل 31 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان الثلاثاء (وزارة الصحة)

  • القدس (أ ف ب) | 21:06:08 - 26/05/2026 | الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 19 بلدة وقرية في جنوب لبنان

  • القدس (أ ف ب) | 20:32:45 - 26/05/2026 | إسرائيل تعلن استهداف القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام في غزة

  • القدس (أ ف ب) | 17:27:57 - 26/05/2026 | الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في جنوب لبنان إلى ما بعد "الخط الأصفر"

  • باريس (أ ف ب) | 16:42:42 - 26/05/2026 | رئيس الوزراء الفرنسي يعتزم اللجوء إلى القضاء ضد معاملة إسرائيل لناشطين في أسطول غزة

  • طهران (أ ف ب) | 16:37:59 - 26/05/2026 | نائب الرئيس الإيراني يقول إن خطوات أولى اتُّخذت لإعادة الإنترنت إلى البلاد

  • الامم المتحدة (أ ف ب) | 16:27:22 - 26/05/2026 | حوالى خمسين دولة تندد في الأمم المتحدة بـ"تهديدات" موسكو للدبلوماسيين في كييف 

  • باريس (أ ف ب) | 16:07:34 - 26/05/2026 | عودة جزئية للانترنت الى إيران بعد انقطاع متواصل منذ ثلاثة أشهر (مرصد نتبلوكس)

  • فيلنيوس (أ ف ب) | 15:36:34 - 26/05/2026 | فون دير لايين تتهم موسكو بالسعي إلى "زعزعة" الديموقراطيات الأوروبية

  • طهران (أ ف ب) | 14:55:00 - 26/05/2026 | إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ48 الأخيرة

Webinaire sur l'IA
Retour Retour
Case study

Diversifier les formats publiés grâce à AFP News

Téléchargez cette étude de cas gratuite pour découvrir l’exemple d’Interia. Ce média polonais aux 13,8 millions de visites mensuelles s’appuie sur AFP News pour gagner en réactivité, en qualité de production, et en impact.

 

Comment diversifier ses formats avec AFP News ? L’exemple d’Interia

Ce que vous allez apprendre :

  • Comment Interia simplifie la veille, la production de contenu et le travail quotidien des équipes éditoriales
  • Quels contenus fonctionnent le mieux pour capter l'attention de l'audience
  • Les bénéfices concrets tirés de l’utilisation de la plateforme AFP News pour Interia

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste, éditeur ou responsable de contenus dans un média généraliste ou spécialisé.


Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.