L’AFP et Les Arènes publient un album photo inédit : « Pandemia – ce que nous avons vécu »
Rio de Janeiro (AFP) | 27/05/2026 - 05:02:14 | Brésil: la déforestation en Amazonie en 2025 au plus bas depuis 2019
Séoul (AFP) | 27/05/2026 - 03:32:51 | Samsung: les employés approuvent un accord prévoyant une méga-prime liée aux profits de l'IA
La Paz (AFP) | 27/05/2026 - 02:58:02 | Bolivie: le Parlement ouvre la voie à un recours à l'armée pour contrôler les manifestations
Séoul (AFP) | 27/05/2026 - 00:14:25 | La Corée du Nord dit avoir testé un nouveau système de lancement de missile polyvalent
Beyrouth (AFP) | 26/05/2026 - 23:15:33 | Le Liban affirme que les frappes israéliennes de mardi sur son territoire ont fait 31 morts
Jérusalem (AFP) | 26/05/2026 - 20:50:44 | Israël appelle à l'évacuation de près de 20 villages dans le sud du Liban
Jérusalem (AFP) | 26/05/2026 - 20:21:56 | Israël dit avoir visé à Gaza le nouveau chef de la branche armée du Hamas
Washington (AFP) | 26/05/2026 - 18:58:25 | Trump dit que son examen médical s'est "parfaitement" passé
Paris (AFP) | 26/05/2026 - 18:13:16 | Episode caniculaire: la France bat un nouveau record de chaleur pour un mois de mai (Météo-France)
Mexico (AFP) | 26/05/2026 - 17:40:38 | Le Mexique arrête un neveu du baron de la drogue "El Chapo" recherché par les Etats-Unis
Josh Edelson, collaborateur de l’AFP depuis 2012, est un des deux lauréats, dans la catégorie photo, de la première édition des « Prix du journalisme pour la couverture du climat aujourd’hui » (« Covering Climate Now journalism awards »).
Le prix récompense sa couverture, pour l’AFP, des gigantesques feux qui ont ravagé l’été dernier le nord de la Californie.
La Fondation estime que le travail de Marlowe Hood se distingue « par sa capacité à synthétiser des modèles et des études scientifiques complexes et à les expliquer en termes simples, mais aussi par sa large vision lui permettant de communiquer sur le changement climatique ».